Uppgifterna gäller slutpriser för samtliga slags bostadstyper i hela Uppsala län. Uppgifterna har hämtats från Hemnet.
De 10 högsta slutpriserna senaste kvartalet:
1. Villinge 62, Uppsala, 157 kvadratmeter, 10 100 000 kronor
2. Döbelnsgatan 26A, Uppsala, 213 kvadratmeter, 9 200 000 kronor
3. Kaprifolvägen 3, Uppsala, 201 kvadratmeter, 8 450 000 kronor
4. Rättarvägen 8, Uppsala, 2015 kvadratmeter, 8 200 000 kronor
5. Gluntens gränd 1, Uppsala, 162 kvadratmeter, 7 900 000 kronor
6. Lövängsvägen 36E, Uppsala, 210 kvadratmeter, 7 875 000 kronor
7. Urbergsvägen 7, Uppsala, 184 kvadratmeter, 7 800 000 kronor
8. Holmvägen 23, Uppsala, 140 kvadratmeter, 7 500 000 kronor
9. Jällagatan 11, Uppsala, 76 kvadratmeter, 7 200 000 kronor
10. Hilfvägen 23A, Uppsala, 154,8 kvadratmeter, 7 160 000 kronor
I det objekt som noterat högst slutpris de senaste tre månaderna ingick förutom befintlig fastighet även 49 000 kvadratmeter markyta med exploateringsmöjligheter för 2-3 nya fastigheter, enligt försäljningsannonsen.