Folkmängd efter församling kommunvis | |||
2004 | 2005 | ||
Norrtälje-Malsta (Norrtälje) | män | 7873 | 7893 |
kvinnor | 8730 | 8754 | |
Björkö-Arholma (Norrtälje) | män | 195 | 194 |
kvinnor | 163 | 154 | |
Väddö (Norrtälje) | män | 1599 | 1603 |
kvinnor | 1497 | 1502 | |
Singö (Norrtälje) | män | 203 | 0 |
kvinnor | 176 | 0 | |
Häverö (Norrtälje) | män | 2889 | 3037 |
kvinnor | 2776 | 2927 | |
Edebo (Norrtälje) | män | 507 | 496 |
kvinnor | 491 | 471 | |
Ununge (Norrtälje) | män | 331 | 333 |
kvinnor | 315 | 301 | |
Edsbro (Norrtälje) | män | 688 | 673 |
kvinnor | 634 | 622 | |
Fasterna (Norrtälje) | män | 645 | 644 |
kvinnor | 619 | 598 | |
Rimbo (Norrtälje) | män | 2899 | 2956 |
kvinnor | 2904 | 2992 | |
Rö (Norrtälje) | män | 271 | 272 |
kvinnor | 285 | 294 | |
Skederid (Norrtälje) | män | 382 | 407 |
kvinnor | 357 | 361 | |
Husby-Sjuhundra (Norrtälje) | män | 311 | 328 |
kvinnor | 318 | 332 | |
Gottröra (Norrtälje) | män | 371 | 370 |
kvinnor | 349 | 351 | |
Närtuna (Norrtälje) | män | 300 | 303 |
kvinnor | 284 | 284 | |
Lohärad (Norrtälje) | män | 268 | 275 |
kvinnor | 258 | 262 | |
Estuna (Norrtälje) | män | 670 | 1193 |
kvinnor | 643 | 1151 | |
Söderby-Karl (Norrtälje) | män | 509 | 0 |
kvinnor | 515 | 0 | |
Roslags-Bro (Norrtälje) | män | 624 | 651 |
kvinnor | 571 | 610 | |
Vätö (Norrtälje) | män | 652 | 642 |
kvinnor | 569 | 569 | |
Rådmansö (Norrtälje) | män | 1060 | 1064 |
kvinnor | 968 | 973 | |
Frötuna (Norrtälje) | män | 1194 | 1207 |
kvinnor | 1146 | 1141 | |
Blidö (Norrtälje) | män | 634 | 634 |
kvinnor | 570 | 570 | |
Länna (Norrtälje) | män | 1483 | 1489 |
kvinnor | 1386 | 1417 | |
Riala (Norrtälje) | män | 690 | 706 |
kvinnor | 594 | 590 | |
Sigtuna (Sigtuna) | män | 3923 | 4114 |
kvinnor | 4107 | 4286 | |
Husby-Ärlinghundra (Sigtuna) | män | 7313 | 7309 |
kvinnor | 7398 | 7472 | |
Norrsunda (Sigtuna) | män | 1357 | 1353 |
kvinnor | 1333 | 1320 | |
Skepptuna (Sigtuna) | män | 679 | 672 |
kvinnor | 592 | 589 | |
Valsta (Sigtuna) | män | 4838 | 4832 |
kvinnor | 4782 | 4764 | |
Kalmar (Håbo) | män | 4798 | 4898 |
kvinnor | 4790 | 4881 | |
Yttergran (Håbo) | män | 2643 | 2590 |
kvinnor | 2567 | 2568 | |
Övergran (Håbo) | män | 559 | 592 |
kvinnor | 530 | 544 | |
Häggeby (Håbo) | män | 303 | 303 |
kvinnor | 266 | 271 | |
Skokloster (Håbo) | män | 997 | 1001 |
kvinnor | 925 | 921 | |
Älvkarleby (Älvkarleby) | män | 1700 | 0 |
kvinnor | 1600 | 0 | |
Skutskär (Älvkarleby) | män | 2863 | 4588 |
kvinnor | 2878 | 4492 | |
Knivsta (Knivsta) | män | 3752 | 3696 |
kvinnor | 3898 | 3860 | |
Östuna (Knivsta) | män | 337 | 346 |
kvinnor | 291 | 308 | |
Husby-Långhundra (Knivsta) | män | 557 | 555 |
kvinnor | 531 | 523 | |
Lagga (Knivsta) | män | 457 | 472 |
kvinnor | 428 | 451 | |
Alsike (Knivsta) | män | 1000 | 1153 |
kvinnor | 987 | 1125 | |
Vassunda (Knivsta) | män | 425 | 432 |
kvinnor | 396 | 403 | |
Tolfta (Tierp) | män | 2725 | 2737 |
kvinnor | 2960 | 2954 | |
Vendel (Tierp) | män | 1145 | 1146 |
kvinnor | 1185 | 1181 | |
Tegelsmora (Tierp) | män | 1010 | 1022 |
kvinnor | 999 | 1021 | |
Tierp (Tierp) | män | 1748 | 1730 |
kvinnor | 1614 | 1594 | |
Söderfors (Tierp) | män | 898 | 887 |
kvinnor | 862 | 872 | |
Västland (Tierp) | män | 1023 | 1009 |
kvinnor | 915 | 923 | |
Österlövsta (Tierp) | män | 921 | 1542 |
kvinnor | 860 | 1438 | |
Hållnäs (Tierp) | män | 623 | 0 |
kvinnor | 573 | 0 | |
Uppsala domkyrkoförs. (Uppsala) | män | 18175 | 18465 |
kvinnor | 20516 | 20656 | |
Helga Trefaldighet (Uppsala) | män | 13941 | 13953 |
kvinnor | 15045 | 15105 | |
Gamla Uppsala (Uppsala) | män | 8367 | 8396 |
kvinnor | 9189 | 9169 | |
Vaksala (Uppsala) | män | 10854 | 11092 |
kvinnor | 12004 | 12202 | |
Danmark (Uppsala) | män | 5206 | 5198 |
kvinnor | 5284 | 5286 | |
Funbo (Uppsala) | män | 1005 | 1028 |
kvinnor | 961 | 990 | |
Hagby (Uppsala) | män | 258 | 253 |
kvinnor | 223 | 229 | |
Ramsta (Uppsala) | män | 319 | 339 |
kvinnor | 318 | 340 | |
Balingsta (Uppsala) | män | 205 | 206 |
kvinnor | 200 | 202 | |
Västeråker (Uppsala) | män | 140 | 141 |
kvinnor | 127 | 124 | |
Dalby (Uppsala) | män | 252 | 260 |
kvinnor | 238 | 242 | |
Uppsala-Näs (Uppsala) | män | 485 | 492 |
kvinnor | 478 | 481 | |
Läby (Uppsala) | män | 162 | 0 |
kvinnor | 157 | 0 | |
Vänge (Uppsala) | män | 921 | 2156 |
kvinnor | 900 | 2055 | |
Åland (Uppsala) | män | 176 | 0 |
kvinnor | 169 | 0 | |
Skogs-Tibble (Uppsala) | män | 288 | 0 |
kvinnor | 249 | 0 | |
Järlåsa (Uppsala) | män | 577 | 0 |
kvinnor | 561 | 0 | |
Jumkil (Uppsala) | män | 418 | 412 |
kvinnor | 412 | 411 | |
Börje (Uppsala) | män | 512 | 516 |
kvinnor | 489 | 510 | |
Åkerby (Uppsala) | män | 179 | 164 |
kvinnor | 153 | 146 | |
Bälinge (Uppsala) | män | 2384 | 2413 |
kvinnor | 2294 | 2333 | |
Skuttunge (Uppsala) | män | 613 | 619 |
kvinnor | 575 | 577 | |
Tensta (Uppsala) | män | 888 | 895 |
kvinnor | 836 | 833 | |
Lena (Uppsala) | män | 974 | 956 |
kvinnor | 968 | 955 | |
Ärentuna (Uppsala) | män | 3497 | 3455 |
kvinnor | 3392 | 3357 | |
Björklinge (Uppsala) | män | 2097 | 2115 |
kvinnor | 2075 | 2084 | |
Viksta (Uppsala) | män | 336 | 346 |
kvinnor | 338 | 341 | |
Knutby (Uppsala) | män | 754 | 724 |
kvinnor | 716 | 724 | |
Bladåker (Uppsala) | män | 165 | 158 |
kvinnor | 127 | 121 | |
Faringe (Uppsala) | män | 211 | 224 |
kvinnor | 188 | 194 | |
Almunge (Uppsala) | män | 1444 | 1455 |
kvinnor | 1332 | 1342 | |
Gottsunda (Uppsala) | män | 10633 | 10675 |
kvinnor | 10791 | 10748 | |
Stavby (Uppsala) | män | 377 | 385 |
kvinnor | 358 | 373 | |
Tuna (Uppsala) | män | 460 | 458 |
kvinnor | 425 | 442 | |
Rasbo (Uppsala) | män | 1031 | 1059 |
kvinnor | 961 | 994 | |
Rasbokil (Uppsala) | män | 368 | 374 |
kvinnor | 355 | 360 | |
Enköping (Enköping) | män | 10282 | 10357 |
kvinnor | 10877 | 10988 | |
Enköpings-Näs (Enköping) | män | 242 | 0 |
kvinnor | 206 | 0 | |
Teda (Enköping) | män | 58 | 0 |
kvinnor | 42 | 0 | |
Svinnegarn (Enköping) | män | 291 | 580 |
kvinnor | 271 | 530 | |
Tillinge (Enköping) | män | 971 | 973 |
kvinnor | 893 | 892 | |
Bred (Enköping) | män | 140 | 0 |
kvinnor | 123 | 0 | |
Sparrsätra (Enköping) | män | 193 | 328 |
kvinnor | 185 | 308 | |
Boglösa (Enköping) | män | 275 | 0 |
kvinnor | 266 | 0 | |
Lillkyrka (Enköping) | män | 204 | 0 |
kvinnor | 221 | 0 | |
Vallby (Enköping) | män | 294 | 770 |
kvinnor | 297 | 778 | |
Kungs-Husby (Enköping) | män | 131 | 0 |
kvinnor | 114 | 0 | |
Torsvi (Enköping) | män | 61 | 0 |
kvinnor | 56 | 0 | |
Veckholm (Enköping) | män | 213 | 414 |
kvinnor | 196 | 370 | |
Hacksta (Enköping) | män | 104 | 99 |
kvinnor | 93 | 90 | |
Löt (Enköping) | män | 135 | 140 |
kvinnor | 131 | 128 | |
Villberga (Enköping) | män | 667 | 677 |
kvinnor | 668 | 667 | |
Husby-Sjutolft (Enköping) | män | 292 | 290 |
kvinnor | 239 | 240 | |
Litslena (Enköping) | män | 405 | 413 |
kvinnor | 349 | 363 | |
Härkeberga (Enköping) | män | 99 | 104 |
kvinnor | 91 | 96 | |
Holm (Enköping) | män | 12 | 12 |
kvinnor | 8 | 9 | |
Fittja (Enköping) | män | 88 | 79 |
kvinnor | 61 | 56 | |
Kulla (Enköping) | män | 106 | 107 |
kvinnor | 95 | 95 | |
Hjälsta (Enköping) | män | 174 | 173 |
kvinnor | 154 | 152 | |
Giresta (Enköping) | män | 86 | 88 |
kvinnor | 82 | 84 | |
Fröslunda (Enköping) | män | 488 | 492 |
kvinnor | 505 | 497 | |
Biskopskulla (Enköping) | män | 121 | 114 |
kvinnor | 128 | 126 | |
Långtora (Enköping) | män | 143 | 140 |
kvinnor | 139 | 138 | |
Nysätra (Enköping) | män | 243 | 249 |
kvinnor | 236 | 241 | |
Gryta (Enköping) | män | 701 | 699 |
kvinnor | 682 | 689 | |
Simtuna (Enköping) | män | 828 | 1843 |
kvinnor | 786 | 1744 | |
Frösthult (Enköping) | män | 136 | 0 |
kvinnor | 127 | 0 | |
Härnevi (Enköping) | män | 151 | 0 |
kvinnor | 150 | 0 | |
Torstuna (Enköping) | män | 360 | 0 |
kvinnor | 346 | 0 | |
Österunda (Enköping) | män | 197 | 0 |
kvinnor | 177 | 0 | |
Altuna (Enköping) | män | 166 | 0 |
kvinnor | 160 | 0 | |
Östhammar (Östhammar) | män | 1201 | 0 |
kvinnor | 1298 | 0 | |
Forsmark (Östhammar) | män | 80 | 0 |
kvinnor | 95 | 0 | |
Valö (Östhammar) | män | 318 | 0 |
kvinnor | 286 | 0 | |
Börstil (Östhammar) | män | 2029 | 4072 |
kvinnor | 1882 | 3965 | |
Hökhuvud (Östhammar) | män | 316 | 314 |
kvinnor | 267 | 264 | |
Harg (Östhammar) | män | 465 | 0 |
kvinnor | 404 | 0 | |
Öregrund-Gräsö (Östhammar) | män | 1252 | 1225 |
kvinnor | 1147 | 1122 | |
Alunda (Östhammar) | män | 1937 | 1942 |
kvinnor | 1878 | 1859 | |
Ekeby (Östhammar) | män | 261 | 257 |
kvinnor | 252 | 252 | |
Skäfthammar (Östhammar) | män | 1400 | 1386 |
kvinnor | 1351 | 1338 | |
Morkarla (Östhammar) | män | 215 | 213 |
kvinnor | 186 | 194 | |
Film (Östhammar) | män | 1367 | 1351 |
kvinnor | 1353 | 1332 | |
Dannemora (Östhammar) | män | 262 | 272 |
kvinnor | 236 | 250 | |
Sala (Sala) | män | 6628 | 6574 |
kvinnor | 7047 | 7000 | |
Västerfärnebo (Sala) | män | 1140 | 1158 |
kvinnor | 1076 | 1097 | |
Fläckebo (Sala) | män | 379 | 378 |
kvinnor | 377 | 381 | |
Norrby (Sala) | män | 417 | 408 |
kvinnor | 406 | 402 | |
Tärna (Sala) | män | 158 | 158 |
kvinnor | 148 | 143 | |
Kumla (Sala) | män | 785 | 797 |
kvinnor | 766 | 756 | |
Kila (Sala) | män | 524 | 508 |
kvinnor | 464 | 459 | |
Möklinta (Sala) | män | 650 | 642 |
kvinnor | 589 | 585 | |
Uppgifterna avser förhållandena den 31 december för valt/valda år | |||
enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari året därpå. |
Folkmängd efter församling i UNT:s kommuner
Så jobbar vi med nyheter Läs mer här!