Hur varmt är vattnet på länets badplatser? UNT uppdaterar dagligen!
BADPLATS | DAGENS TEMPERATUR | FJOLÅRETS TEMPERATUR | |||
Berkingebadet | ingen uppgift |
ingen uppgift |
|||
Björklinge | ingen uppgift | 20 grader | |||
Bredsand | ingen uppgift | ingen uppgift | |||
Fjällnora | 22 grader | ingen uppgift | |||
Gimobadet | 21 grader | ingen uppgift | |||
Gräsö | ingen uppgift |
19 grader | |||
Hargshamn | ingen uppgift |
18 grader | |||
Krutudden | ingen uppgift | ingen uppgift | |||
Lyssnarängen | 21 grader | ingen uppgift | |||
Rullsand | 20 grader | 19 grader | |||
Siggefora | 19 grader | 20 grader | |||
Simbadet | 20 grader | 20 grader | |||
Sunnanö | ingen uppgift | ingen uppgift | |||
Särsta | ingen uppgift | 20 grader | |||
Ängskär | 13 grader |
20 grader |
|||