LÄS MER: Höjda löner för Uppsalas politiker
Politikerna med högst arvoden:
1. Marlene Burwick (S): 765 180 kr (85 020)
2. Fredrik Ahlstedt (M): 647 460 kr (71 940)
2. Maria Gardfjell (MP): 647 460 kr (71 940)
4. Caroline Hoffstedt (S): 590 300 kr (65 400)
5. Mohamad Hassan (L): 588 600 kr (65 400)
5. Erik Pelling (S): 588 600 kr (65 400)
7. Stefan Hanna (C): 576 828 kr (64 092)
8. Illona Szatmari Waldau (V): 560 260 kr (65 400*)
9. Jonas Segersam (KD): 531 100 kr (58 860)
10. Rickard Malmström (MP): 512 082 kr (56 898)
11. Therez Almerfors (M): 464 994 kr (51 665)
12. Kjell Haglund (V): 358 040 kr (34 660)
13. Linda Eskilsson (MP): 301 601 kr (24 860)
14. Ulrik Wärnsberg (S): 299 047 kr (18 960)
15. Eva Christiernin (S): 292 709 kr (25 510)
Summan som redovisas är det sammantagna arvode som den förtroendevalda fått under perioden 1/1-30/9 2018. Inom parentes redovisas det månadsarvode som personen haft rätt till, den totala summan kan bli större då personen i vissa fall även fått exempelvis sammanträdesarvode.
* Slutade som kommunalråd i september och fick då arvode fram till den 17/9.